Kendimize verdiğimiz not. Her tahmini gerçekleşenle karşılaştırırız — açıkça, saklamadan.
Bu notu istasyon değil, SÜRENLER verir: spot sayfasındaki “Bugün gerçekte ne oldu?” sorusuna verilen cevaplar. 5 rapor birikince yüzde burada açılır — o güne kadar uydurma bir sayı göstermeyiz.
| Ada Bojana | 299 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Akyaka | 299 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Alaçatı | 298 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Ayvalık Kite Zone | 296 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Bodrum – Akyarlar | 297 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Bozcaada (Çayır) | 296 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Büyükçekmece (Mimarsinan) | 298 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Fethiye Çalış | 299 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Datça (Gebekum) | 292 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Didim – Akbük | 293 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Elafonisi | 298 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Finike | 297 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Gökçeada (Aydıncık) | 297 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Gülbahçe | 298 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Güzelyalı (İDA) | 294 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| İğneada | 299 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Karataş | 295 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Karpathos – Afiartis | 296 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Kilyos (Suma Beach) | 297 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Kos – Marmari | 296 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Kos – Psalidi | 300 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Kouremenos (Palekastro) | 299 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Lefkada – Agios Ioannis | 297 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Limni – Keros | 298 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Mikonos – Ftelia | 297 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Naxos – Mikri Vigla | 296 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Pamucak | 295 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Paros – Pounta | 297 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Pırlanta (Çeşme) | 296 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Rodos – Prasonisi | 296 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Rodos – Ialysos/Kremasti | 299 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Sarıgerme | 293 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Şarköy | 295 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Taşucu | 295 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Titreyengöl (Side) | 296 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Urla — Secret Spot (Özbek) | 294 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Velika Plaža | 299 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Velipojë | 299 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Vlorë – Hidrovor | 298 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
| Yumurtalık | 295 kayıt | ilk: 19 Sep | son: 01 Oct 16:00 |
Uzlaşıdan (medyan) ortalama sapma · 1440 saatlik arşiv örneklemi. Gerçek isabet ligi, istasyon gerçekleşmeleriyle gelecek.